مشروع دار بريدة مشروعٌ سكنيٌّ في بريدة بمنطقة القصيم، يضمّ 182 قطعة، منها 142 قطعةٌ متاحةٌ للبيع الآن، بمساحاتٍ من 172 إلى 485 متراً مربّعاً، وأسعارٍ من 465,529 إلى 808,117 ريال.
| رقم القطعة | النموذج | المساحة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 10 | دوبلكس | 259 م² | 600,676 ريال | متاحة |
| 101 | دوبلكس | 274 م² | 550,887 ريال | متاحة |
| 106 | تاون هاوس | 217 م² | 465,529 ريال | متاحة |
| 110 | تاون هاوس | 193 م² | 466,186 ريال | متاحة |
| 113 | دوبلكس | 263 م² | 594,958 ريال | متاحة |
| 114 | تاون هاوس | 218 م² | 502,772 ريال | متاحة |
| 115 | تاون هاوس | 218 م² | 502,772 ريال | متاحة |
| 116 | تاون هاوس | 218 م² | 502,772 ريال | متاحة |
| 117 | تاون هاوس | 218 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 118 | تاون هاوس | 218 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 119 | تاون هاوس | 218 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 120 | تاون هاوس | 218 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 121 | دوبلكس | 315 م² | 605,976 ريال | متاحة |
| 122 | فيلا | 302 م² | 794,184 ريال | متاحة |
| 123 | دوبلكس | 263 م² | 605,976 ريال | متاحة |
| 124 | تاون هاوس | 218 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 125 | تاون هاوس | 218 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 126 | تاون هاوس | 218 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 127 | تاون هاوس | 218 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 128 | دوبلكس | 315 م² | 605,976 ريال | متاحة |
| 129 | دوبلكس | 270 م² | 605,976 ريال | متاحة |
| 13 | تاون هاوس | 218 م² | 558,635 ريال | متاحة |
| 130 | تاون هاوس | 243 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 131 | تاون هاوس | 239 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 132 | تاون هاوس | 234 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 133 | تاون هاوس | 230 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 134 | تاون هاوس | 225 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 135 | دوبلكس | 263 م² | 605,976 ريال | متاحة |
| 136 | دوبلكس | 357 م² | 605,976 ريال | متاحة |
| 137 | تاون هاوس | 215 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 138 | تاون هاوس | 216 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 139 | تاون هاوس | 216 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 14 | تاون هاوس | 218 م² | 558,635 ريال | متاحة |
| 140 | تاون هاوس | 216 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 141 | تاون هاوس | 216 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 142 | دوبلكس | 426 م² | 628,012 ريال | متاحة |
| 143 | فيلا | 331 م² | 766,318 ريال | متاحة |
| 146 | تاون هاوس | 218 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 147 | تاون هاوس | 218 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 148 | تاون هاوس | 218 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 149 | تاون هاوس | 218 م² | 512,082 ريال | متاحة |
| 15 | تاون هاوس | 218 م² | 558,635 ريال | متاحة |
| 150 | دوبلكس | 263 م² | 605,976 ريال | متاحة |
| 151 | فيلا | 431 م² | 766,318 ريال | متاحة |
| 152 | فيلا | 436 م² | 766,318 ريال | متاحة |
| 153 | دوبلكس | 485 م² | 628,012 ريال | متاحة |
| 155 | دوبلكس | 330 م² | 639,029 ريال | متاحة |
| 156 | تاون هاوس | 217 م² | 558,635 ريال | متاحة |
| 157 | تاون هاوس | 217 م² | 558,635 ريال | متاحة |
| 158 | تاون هاوس | 217 م² | 558,635 ريال | متاحة |
| 159 | دوبلكس | 274 م² | 661,065 ريال | متاحة |
| 16 | تاون هاوس | 218 م² | 558,635 ريال | متاحة |
| 160 | دوبلكس | 263 م² | 661,065 ريال | متاحة |
| 161 | تاون هاوس | 218 م² | 558,635 ريال | متاحة |
| 162 | تاون هاوس | 219 م² | 558,635 ريال | متاحة |
| 163 | دوبلكس | 357 م² | 661,065 ريال | متاحة |
| 164 | دوبلكس | 263 م² | 594,958 ريال | متاحة |
| 165 | تاون هاوس | 218 م² | 502,772 ريال | متاحة |
| 166 | دوبلكس | 279 م² | 594,958 ريال | متاحة |
| 167 | دوبلكس | 270 م² | 594,958 ريال | متاحة |
| 168 | تاون هاوس | 218 م² | 502,772 ريال | متاحة |
| 169 | دوبلكس | 263 م² | 594,958 ريال | متاحة |
| 17 | تاون هاوس | 218 م² | 558,635 ريال | متاحة |
| 171 | دوبلكس | 249 م² | 594,958 ريال | متاحة |
| 172 | تاون هاوس | 220 م² | 502,772 ريال | متاحة |
| 173 | تاون هاوس | 230 م² | 502,772 ريال | متاحة |
| 174 | دوبلكس | 281 م² | 594,958 ريال | متاحة |
| 177 | تاون هاوس | 188 م² | 559,423 ريال | متاحة |
| 178 | تاون هاوس | 184 م² | 559,423 ريال | متاحة |
| 179 | تاون هاوس | 180 م² | 559,423 ريال | متاحة |
| 18 | تاون هاوس | 218 م² | 558,635 ريال | متاحة |
| 180 | تاون هاوس | 176 م² | 559,423 ريال | متاحة |
| 181 | تاون هاوس | 172 م² | 531,452 ريال | متاحة |
| 19 | تاون هاوس | 218 م² | 558,635 ريال | متاحة |
| 2 | تاون هاوس | 174 م² | 559,423 ريال | متاحة |
| 20 | تاون هاوس | 218 م² | 558,635 ريال | متاحة |
| 21 | تاون هاوس | 218 م² | 558,635 ريال | متاحة |
| 24 | تاون هاوس | 217 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 25 | تاون هاوس | 217 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 26 | تاون هاوس | 217 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 27 | تاون هاوس | 217 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 28 | دوبلكس | 262 م² | 628,012 ريال | متاحة |
| 29 | فيلا | 300 م² | 794,184 ريال | متاحة |
| 3 | تاون هاوس | 174 م² | 559,423 ريال | متاحة |
| 30 | فيلا | 300 م² | 766,318 ريال | متاحة |
| 31 | دوبلكس | 262 م² | 628,012 ريال | متاحة |
| 32 | تاون هاوس | 217 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 33 | تاون هاوس | 217 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 34 | تاون هاوس | 217 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 35 | تاون هاوس | 217 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 38 | تاون هاوس | 217 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 39 | تاون هاوس | 217 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 4 | تاون هاوس | 174 م² | 559,423 ريال | متاحة |
| 40 | تاون هاوس | 217 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 41 | تاون هاوس | 217 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 43 | فيلا | 299 م² | 766,318 ريال | متاحة |
| 46 | تاون هاوس | 217 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 47 | تاون هاوس | 217 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 48 | تاون هاوس | 216 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 49 | تاون هاوس | 216 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 52 | تاون هاوس | 174 م² | 531,452 ريال | متاحة |
| 53 | تاون هاوس | 174 م² | 531,452 ريال | متاحة |
| 54 | تاون هاوس | 174 م² | 531,452 ريال | متاحة |
| 55 | تاون هاوس | 174 م² | 531,452 ريال | متاحة |
| 56 | دوبلكس | 214 م² | 580,654 ريال | متاحة |
| 57 | دوبلكس | 214 م² | 580,654 ريال | متاحة |
| 58 | تاون هاوس | 174 م² | 540,776 ريال | متاحة |
| 59 | تاون هاوس | 174 م² | 540,776 ريال | متاحة |
| 60 | تاون هاوس | 174 م² | 540,776 ريال | متاحة |
| 61 | تاون هاوس | 174 م² | 540,776 ريال | متاحة |
| 63 | دوبلكس | 283 م² | 639,029 ريال | متاحة |
| 64 | تاون هاوس | 218 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 65 | تاون هاوس | 218 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 66 | تاون هاوس | 218 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 67 | تاون هاوس | 218 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 68 | تاون هاوس | 218 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 69 | تاون هاوس | 218 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 7 | تاون هاوس | 175 م² | 559,423 ريال | متاحة |
| 70 | تاون هاوس | 218 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 71 | دوبلكس | 280 م² | 639,029 ريال | متاحة |
| 73 | فيلا | 300 م² | 808,117 ريال | متاحة |
| 74 | فيلا | 300 م² | 808,117 ريال | متاحة |
| 75 | دوبلكس | 263 م² | 639,029 ريال | متاحة |
| 76 | تاون هاوس | 218 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 77 | تاون هاوس | 218 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 78 | تاون هاوس | 218 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 79 | تاون هاوس | 218 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 8 | تاون هاوس | 175 م² | 559,423 ريال | متاحة |
| 80 | تاون هاوس | 218 م² | 540,014 ريال | متاحة |
| 81 | دوبلكس | 276 م² | 639,029 ريال | متاحة |
| 83 | دوبلكس | 217 م² | 580,654 ريال | متاحة |
| 84 | دوبلكس | 262 م² | 628,012 ريال | متاحة |
| 85 | تاون هاوس | 217 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 86 | تاون هاوس | 217 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 87 | تاون هاوس | 217 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 88 | تاون هاوس | 216 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 89 | تاون هاوس | 216 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 9 | تاون هاوس | 175 م² | 559,423 ريال | متاحة |
| 90 | تاون هاوس | 216 م² | 530,704 ريال | متاحة |
| 91 | دوبلكس | 260 م² | 628,012 ريال | متاحة |
| 96 | تاون هاوس | 218 م² | 465,529 ريال | متاحة |
| 97 | تاون هاوس | 218 م² | 465,529 ريال | متاحة |
مشروع دار بريدة يقع في مدينة بريدة بمنطقة القصيم. تُعرض كلُّ قطعةٍ على خريطةٍ تفاعليةٍ بحدودها الحقيقية، ويمكن فتحُ موقعها على خرائط جوجل وطلبُ حجزها مباشرةً.
← افتح الخريطة التفاعلية